Elektrik üretiminde yerli ve milli kalkışımızın kabulleri, hani şu 10. yılını doldurup özel destekleme mekanizmasından kopup yeni bir hayata başlamak üzere olanlar var ya; işte onları inceledik. Buyrun, buyrun…
☀️ 1. Güneşin Doğuşu: 2013-2016 Yıllarında Neler Oldu?
Enerji sektöründe devrim dediğimiz şey bazen küçük küçük GES’lerle başlar. 2013 yılında mütevazı bir şekilde 30 proje ile başlanan yolculuk, 2015 yılında adeta patlıyor:
📈 320 proje ile “GES festivaline hoş geldiniz” dedik.
⚡ 2015 yılında 258.076 kWp kurulu güçle resmen elektriğe doyduk.
2016’da ne oldu dersen… Yani DC akım elektrik çarptı; o hesap: sadece 13 proje kabul görmüş gibi durdu liste. BAKAN değişti. Damat Geldi. O günden sonra veriler yayınlanmadı zaten. Zaten konumuzda bu verilerin devamı değil, bu listenin sonuna geldiğimizde bu GES’lere ne olacağı.
🗺️ 2. En GES Sever İllerimiz: Sıralamaya Girenler
GES dedin mi o yıllarda akla gelen şehirler listesi:
- 🥇 Kayseri (81 proje – 69.657 kWp): “Pastırmayı güneşte kuruturuz, elektriği de oradan alırız.”
- 🥈 Konya (51 proje – 44.190 kWp): Geniş ova, bol güneş, tam bir FV cenneti.
- 🥉 Antalya (34 proje – 18.766 kWp): Tatilde bile panel kuran bir milletiz.
- İzmir ve Denizli de az buz değil; “biz de buradayız” demişler.
🚀 3. En Baba Proje: Uzaya Kadar Gider Bu
“Ben küçük iş sevmem” diyenler için:
TAI – TUSAŞ’ın Ankara Kazan’daki 8.560 kWp’lik TRI/KOJENARASYON projesi en büyük kurulu güce sahip.
“Biz zaten uçağa elektrik veriyoruz” dedikleri an!
🌱 4. GES mi, RES mi, yoksa Biyokütle mi?En çok 10. Yıl sorununu kim yaşar, kim yaşamaz!
Tip | Proje Sayısı | Toplam Güç (kWp) |
---|---|---|
☀️ GES | 438 | 260.458 |
🌱 Biyokütle | 11 | 17.703 |
🌬️ RES | 10 | 7.300 |
🔥 Trijenerasyon | 14 | 40.056 |
Yani %90 GES, geri kalan “ben de geldim” diyenlerden oluşuyor. 10.Yılımda ben ne olacağım sorunu büyük oranda GES’lerin.
📊 Sonuç: GES Yatırımcısının Altın Çağı
2013-2016 arası, güneşe yatırım yapanın elinin değil, portföyünün yandığı yıllardı. Bugün dönüp bakınca hem yatırımcı hem analist şöyle bakıp ne günlerdi be diyor. Aşağıdaki liste 03.02.2016’da bitiyor, TEDAŞ o zamandan sonra yayını bıraktı tabi, bizim arşivde de bu kaldı. 03.02.2026’ya kadar hala 10. yılını tamamlayan bu lisanssız tesisler için harala gürele işler dönecek mi bakalım.
Tablo 1: 2013-2016 yılları arası Kabul Edilen Lisanssız Tesisler
Proje Adı | Dağıtım Şirketi Adı | Proje Tipi | İl Adı | İlçe Adı | Kurulu Güç (kW) | Kabul Tarihi |
---|---|---|---|---|---|---|
Muğla Belediyesi | AYDEM | GES | MUĞLA | MUĞLA | 102 | 10.02.2013 |
Tepebaşı Belediyesi | OSMANGAZİ EDAŞ | GES | ESKİŞEHİR | TEPEBAŞI | 97 | 28.02.2013 |
OnG Gürsu Belediyesi (7 kWp) | ULUDAĞ EDAŞ | GES | BURSA | GÜRSU | 8 | 5.03.2013 |
OnG Gürsu Belediyesi (96 kWp) | ULUDAĞ EDAŞ | GES | BURSA | GÜRSU | 85 | 5.03.2013 |
SG Weber Yapı Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş | TOROSLAR EDAŞ | GES | ADANA | YÜREĞİR | 91,8 | 11.03.2013 |
Mesut Demirarslan GES | BAŞKENT EDAŞ | GES | ANKARA | BEYPAZARI | 8,8 | 18.04.2013 |
Adana Çimento GES | TOROSLAR EDAŞ | GES | ADANA | SARIÇAM | 489 | 8.05.2013 |
Gazi Teknokent GES | BAŞKENT EDAŞ | GES | ANKARA | GÖLBAŞI | 263,7 | 10.05.2013 |
Sunplast GES | BAŞKENT EDAŞ | GES | ANKARA | KAZAN | 4,6 | 20.05.2013 |
İnhisar Belediyesi | OSMANGAZİ EDAŞ | GES | BİLECİK | İNHİSAR | 84 | 28.05.2013 |
Prokon İmalat ve Montaj A.Ş. GES | BAŞKENT EDAŞ | GES | ANKARA | KAZAN | 440 | 31.05.2013 |
Ner Enerji Yatırımları GES | AYDEM | GES | DENİZLİ | SERİNHİSAR | 500 | 28.06.2013 |
Reysaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. GES | GEDİZ EDAŞ | GES | İZMİR | TORBALI | 226,1 | 5.07.2013 |
Hıdır Arat GES | FIRAT EDAŞ | GES | TUNCELİ | ÇEMİŞGEZEK | 3 | 8.07.2013 |
Aydın Sarıtas GES | FIRAT EDAŞ | GES | TUNCELİ | TUNCELİ | 15 | 8.07.2013 |
Meram Elektrik Dağıtım A.Ş. GES | MERAM EDAŞ | GES | KONYA | MERAM | 200 | 11.09.2013 |
Marka Grup Besi Çiftliği Entegre Et Ürn. Ltd. Şti. | CAMLIBEL EDAŞ | GES | SİVAS | SİVAS | 495,9 | 27.09.2013 |
Marka Grup Besi Çiftliği Entegre Et Ürn. Ltd. Şti. | CAMLIBEL EDAŞ | GES | SİVAS | SİVAS | 495,9 | 27.09.2013 |
Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası | AKDENİZ EDAŞ | GES | ANTALYA | MANAVGAT | 12 | 24.10.2013 |
Hoca Elektrik GES | OSMANGAZİ EDAŞ | GES | AFYON | AFYON | 99,8 | 30.10.2013 |
Kasım KUTLU GES | GEDİZ EDAŞ | GES | İZMİR | ALİAĞA | 3 | 23.11.2013 |
Kasım KUTLU GES | GEDİZ EDAŞ | GES | İZMİR | ALİAĞA | 3 | 23.11.2013 |
SA-HA Sabri veHalim Alanyalı Tur.GES | GEDİZ EDAŞ | GES | İZMİR | KEMALPAŞA | 78,3 | 23.11.2013 |
Osman Muzaffer TAMER GES | BOĞAZİCİ EDAŞ | GES | İSTANBUL | ÇATALCA | 5 | 26.11.2013 |
Kırteks Tekstil San. GES | AKEDAŞ EDAŞ | GES | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 495 | 29.11.2013 |
Mumcu Teneke GES | ULUDAĞ EDAŞ | GES | BALIKESİR | GÖNEN | 476,1 | 2.12.2013 |
Mumcu Teneke GES | ULUDAĞ EDAŞ | GES | BALIKESİR | GÖNEN | 476,1 | 2.12.2013 |
İlhan Okan GES | GEDİZ EDAŞ | GES | İZMİR | BERGAMA | 3 | 11.12.2013 |
TEKPA 50 kW GES | GEDİZ EDAŞ | GES | İZMİR | GAZİEMİR | 50 | 25.12.2013 |
Algür 150 kW GES | AYDEM | GES | AYDIN | SÖKE | 150 | 27.12.2013 |
MALATYA BELEDİYESİ KATI ATIK(ÇÖPGAZ) | FIRAT EDAŞ | BIYOKUTLE | MALATYA | AKÇADAĞ | 1200 | 8.01.2014 |
TPAO GES | BAŞKENT EDAŞ | GES | ANKARA | AKYURT | 48,6 | 10.01.2014 |
Denizli Belediyesi Merkez Atıksu Arıtma Tesisi | AYDEM | BIYOKUTLE | DENİZLİ | ACIPAYAM | 483 | 15.01.2014 |
Odaş Elektrik Üretim San. Tic. A.Ş. | DİCLE EDAŞ | GES | ŞANLIURFA | ŞANLIURFA | 500 | 16.01.2014 |
Kemal Altunay | TOROSLAR EDAŞ | GES | HATAY | İSKENDERUN | 10 | 24.01.2014 |
Önesa AVM GES | TOROSLAR EDAŞ | GES | HATAY | ANTAKYA | 256 | 24.01.2014 |
Tad Piliç Fenni Yem San. ve Tic. | TOROSLAR EDAŞ | GES | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | 499 | 24.01.2014 |
Aktaş Dış Ticaret GES | SAKARYA EDAŞ | GES | KOCAELİ | GEBZE | 105 | 31.01.2014 |
Ahmet Dervişoğlu Ges | ULUDAĞ EDAŞ | GES | BALIKESİR | GÖNEN | 3 | 31.01.2014 |
Ahmet Dervişoğlu Ges | ULUDAĞ EDAŞ | GES | BALIKESİR | GÖNEN | 3 | 31.01.2014 |
Yaysun GES | MERAM EDAŞ | GES | KONYA | EREĞLİ | 500 | 17.02.2014 |
Rafturk GES | SAKARYA EDAŞ | GES | KOCAELİ | GEBZE | 595 | 18.02.2014 |
Kargalı GES | BAŞKENT EDAŞ | GES | ANKARA | POLATLI | 15 | 21.02.2014 |
Özyeğin Üniversitesi | AYEDAŞ | GES | İSTANBUL | ÇEKMEKÖY | 346,4 | 27.02.2014 |
Soykan Tük. Mal. Paz. San. A.Ş. GES | BAŞKENT EDAŞ | GES | ANKARA | KAZAN | 51 | 28.02.2014 |
Ali İhsan Yalçın GES | AKDENİZ EDAŞ | GES | ANTALYA | KAŞ | 10,5 | 4.03.2014 |
Ali İhsan Yalçın GES | AKDENİZ EDAŞ | GES | ANTALYA | KAŞ | 10,5 | 4.03.2014 |
Afyon Oto İnş. Taah. GES | AKDENİZ EDAŞ | GES | ISPARTA | SENİRKENT | 142,6 | 10.03.2014 |
Agrolive Tarım Hayvancılık Turizm Gıda GES | GEDİZ EDAŞ | GES | MANİSA | SALİHLİ | 270 | 13.03.2014 |
SUNAR MISIR ENT.TESİSLERİ A.Ş. | TOROSLAR EDAŞ | TRI/KOJENARASYON | ADANA | SEYHAN | 7744 | 14.03.2014 |
Beşler Tekstil San. Ve Tic. A.Ş. GES | KAYSERİ CİVARI | GES | KAYSERİ | MELİKGAZİ | 1000 | 7.04.2014 |
Egedeniz GES | GEDİZ EDAŞ | GES | İZMİR | KONAK | 60 | 11.04.2014 |
Ali Süreyya Perçin GES | GEDİZ EDAŞ | GES | İZMİR | FOÇA | 220 | 11.04.2014 |
Yenigün GES Projesi | BAŞKENT EDAŞ | GES | ANKARA | POLATLI | 498,8 | 15.04.2014 |
Osman Sakınmaz GES | AKEDAŞ EDAŞ | GES | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 96 | 25.04.2014 |
Urla Şarapçılık | GEDİZ EDAŞ | GES | İZMİR | URLA | 102 | 27.04.2014 |
Güllük-2 GES Revize | AYDEM | GES | MUĞLA | MİLAS | 470 | 28.04.2014 |
Sapmaz Soğuk Hava Tesisleri GES | AKDENİZ EDAŞ | GES | ANTALYA | KORKUTELİ | 310,4 | 29.04.2014 |
Aktaş Soğuk Hava Deposu | AKDENİZ EDAŞ | GES | ANTALYA | ELMALI | 202,8 | 30.04.2014 |
Mercan Mermer GES | AKDENİZ EDAŞ | GES | BURDUR | BUCAK | 495 | 2.05.2014 |
Mercan Mermer GES | AKDENİZ EDAŞ | GES | BURDUR | BUCAK | 495 | 2.05.2014 |
Has Çelilk ve Halat San. GES | KAYSERİ CİVARI | GES | KAYSERİ | HACILAR | 1000 | 9.05.2014 |
DAĞPEN Plastik İnş. GES | AKEDAŞ EDAŞ | GES | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | 500 | 20.05.2014 |
AKMKENT İnş. Tur. Akr. Tar. GES | AKEDAŞ EDAŞ | GES | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | 500 | 20.05.2014 |
Gando Enerji GES | TOROSLAR EDAŞ | GES | GAZİANTEP | ARABAN | 490 | 21.05.2014 |
MALATYA BELEDİYESİ KATI ATIK GÜÇ ARTIRMA PROJESİ(ÇÖPGAZ) | FIRAT EDAŞ | BIYOKUTLE | MALATYA | AKÇADAĞ | 1200 | 22.05.2014 |
Turmo Mak. Elektro. GES | MERAM EDAŞ | GES | KONYA | KARATAY | 24,4 | 29.05.2014 |
İnegöl Mediha Hayri Çelik Fen Lisesi GES | ULUDAĞ EDAŞ | GES | BURSA | İNEGÖL | 23 | 5.06.2014 |
İnegöl Mediha Hayri Çelik Fen Lisesi GES | ULUDAĞ EDAŞ | GES | BURSA | İNEGÖL | 23 | 5.06.2014 |
Alkor 495 kW GES | GEDİZ EDAŞ | GES | İZMİR | MENDERES(CUMAOVASI) | 495 | 11.06.2014 |
Mustafa ALBAYRAK | AKDENİZ EDAŞ | GES | ANTALYA | ELMALI | 454,1 | 25.06.2014 |
Ömer ÜNAL | AKDENİZ EDAŞ | GES | ANTALYA | ELMALI | 296 | 25.06.2014 |
ÇMS Çavuş Metal Tekstil | AKEDAŞ EDAŞ | GES | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 495 | 10.07.2014 |
ÇMS Çavuş Metal Tekstil | AKEDAŞ EDAŞ | GES | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 495 | 10.07.2014 |
Hasan Kalyoncu Üniversitesi | TOROSLAR EDAŞ | GES | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | 168 | 11.07.2014 |
Şıh Mehmet Köse GES | TOROSLAR EDAŞ | GES | GAZİANTEP | OĞUZELİ | 499,8 | 18.07.2014 |
Ahmet KOÇ GES | AYDEM | GES | DENİZLİ | BEKİLLİ | 31,5 | 22.07.2014 |
Akdemir GES | AKEDAŞ EDAŞ | GES | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | 607,2 | 24.07.2014 |
Ege Orman Vakfı GES | GEDİZ EDAŞ | GES | İZMİR | MENDERES(CUMAOVASI) | 500 | 31.07.2014 |
Turla GES | GEDİZ EDAŞ | GES | İZMİR | URLA | 48,4 | 1.08.2014 |
Tire OSB GES | GEDİZ EDAŞ | GES | İZMİR | TİRE | 493 | 1.08.2014 |
Cemer Kent Ekipmanları GES | GEDİZ EDAŞ | GES | İZMİR | TORBALI | 400 | 4.08.2014 |
Efe Endüstri ve Tic. A. Ş. GES | İZMİR K.PAŞA OSB | GES | İZMİR | KEMALPAŞA | 467 | 4.08.2014 |
İAOSB GES | GEDİZ EDAŞ | GES | İZMİR | ÇİĞLİ | 442 | 6.08.2014 |
Granit Day.Tük.LTD.Şti. GES | GEDİZ EDAŞ | GES | İZMİR | TORBALI | 376 | 6.08.2014 |
İzmir Karşıyaka Belediyesi | GEDİZ EDAŞ | GES | İZMİR | KARŞIYAKA | 493 | 6.08.2014 |
Selçuk Belediyesi GES | GEDİZ EDAŞ | GES | İZMİR | SELÇUK | 150 | 7.08.2014 |
Öztuğ Metal San. ve Tic. Ltd. Şti. | GEDİZ EDAŞ | GES | İZMİR | BORNOVA | 63 | 14.08.2014 |
Metag İnş. Tic. A.Ş. | BAŞKENT EDAŞ | GES | ANKARA | POLATLI | 500 | 14.08.2014 |
Şirintepe Ekopark GES | SAKARYA EDAŞ | GES | KOCAELİ | İZMİT | 60 | 18.08.2014 |
Güzeller Sosyal Hizmet İşlet. Enj. Ve Su Dağ. İnş. San. GES | GEBKİM OSB | GES | KOCAELİ | GEBZE | 465 | 19.08.2014 |
ATEA Ambalaj San. Tic. Ltd. Şti. 250 kW GES | ULUDAĞ EDAŞ | GES | BALIKESİR | KEPSUT | 248,8 | 22.08.2014 |
Karabağlar Pazaryeri ve Sosyal Tesisleri GES | GEDİZ EDAŞ | GES | İZMİR | KARABAĞLAR | 342 | 26.08.2014 |
Uşak Biyokütle (Çöp Gazı) Enerji Santrali | OSMANGAZİ EDAŞ | BIYOKÜTLE | UŞAK | UŞAK | 1200 | 29.08.2014 |
Erol Metal AŞ | BAŞKENT EDAŞ | GES | ANKARA | AKYURT | 30 | 2.09.2014 |
Ermenek Hükümet Konağı GES | MERAM EDAŞ | GES | KARAMAN | ERMENEK | 40 | 17.09.2014 |
Multielektrik GES | AKDENİZ EDAŞ | GES | ANTALYA | ALANYA | 12,6 | 19.09.2014 |
Multielektrik GES | AKDENİZ EDAŞ | GES | ANTALYA | ALANYA | 12,6 | 19.09.2014 |
Güntır A.Ş. Antakya Ottoman Otel GES | TOROSLAR EDAŞ | GES | HATAY | ANTAKYA | 250 | 19.09.2014 |
Kayseri Şeker GES | KAYSERİ CİVARI | GES | KAYSERİ | KOCASİNAN | 425 | 19.09.2014 |
Tekyılmaz Tekstil GES | AKEDAŞ EDAŞ | GES | ADIYAMAN | ADIYAMAN | 190,4 | 22.09.2014 |
Akbulgur Gıda GES | Adıyaman OSB | GES | ADIYAMAN | ADIYAMAN | 380 | 23.09.2014 |
GBI Dış Ticaret ve Finansal Danışmanlık GES | KAYSERİ CİVARI | GES | KAYSERİ | SARIOĞLAN | 500 | 24.09.2014 |
Smart Solar Araştırma Geliştirme Enerji GES | KAYSERİ CİVARI | GES | KAYSERİ | SARIOĞLAN | 500 | 24.09.2014 |
Veli TAŞ | TOROSLAR EDAŞ | GES | ADANA | YUMURTALIK | 45 | 25.09.2014 |
Veli TAŞ | TOROSLAR EDAŞ | GES | ADANA | YUMURTALIK | 45 | 25.09.2014 |
SER METAL SAN. VE TİC. A.Ş. | ULUDAĞ EDAŞ | RES | BALIKESİR | GÖNEN | 250 | 29.09.2014 |
KONYA OSB-1 | KONYA OSB | GES | KONYA | SELÇUKLU | 850 | 13.10.2014 |
Elmeks Madencilik GES | KAYSERİ CİVARI | GES | KAYSERİ | YEŞİLHİSAR | 1000 | 16.10.2014 |
Dekel Tarım GES | KAYSERİ CİVARI | GES | KAYSERİ | YEŞİLHİSAR | 1000 | 16.10.2014 |
Isparta Emniyet Müdürlüğü GES | AKDENİZ EDAŞ | GES | ISPARTA | ISPARTA | 50 | 17.10.2014 |
Kameri Tekstil GES | AKEDAŞ EDAŞ | GES | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 441,6 | 19.10.2014 |
Kemalpaşa OSB GES | GEDİZ EDAŞ | GES | İZMİR | KEMALPAŞA | 495 | 20.10.2014 |
Kemalpaşa OSB GES | GEDİZ EDAŞ | GES | İZMİR | KEMALPAŞA | 495 | 20.10.2014 |
REYSAŞ GAYR. YAT. ORT. A. Ş. GES | GEDİZ EDAŞ | GES | İZMİR | TORBALI | 585 | 21.10.2014 |
Bornova Belediyesi GES | GEDİZ EDAŞ | GES | İZMİR | BORNOVA | 300 | 21.10.2014 |
Otel Seyhan Turizm Tarım Hayvancılık San.Tic.A.Ş. | TOROSLAR EDAŞ | TRI/KOJENARASYON | ADANA | ALADAĞ(KARSANTI) | 550 | 24.10.2014 |
Malatya İl Özel İdare Ges | FIRAT EDAŞ | GES | MALATYA | MALATYA | 290 | 24.10.2014 |
Özkoyuncu MADENCİLİK İNŞAAT San.ve TİC.A.Ş GES | KAYSERİ CİVARI | GES | KAYSERİ | YEŞİLHİSAR | 880 | 27.10.2014 |
Özkoyuncu Enerji Üretim San.ve TİC.A.Ş GES | KAYSERİ CİVARI | GES | KAYSERİ | YEŞİLHİSAR | 900 | 27.10.2014 |
Makasçı Müh. Mim. San Tic. Ltd. Şti.-1 GES | MERAM EDAŞ | GES | KONYA | AKŞEHİR | 1000 | 10.11.2014 |
Makasçı Müh. Mim. San Tic. Ltd. Şti.-1 GES | MERAM EDAŞ | GES | KONYA | AKŞEHİR | 1000 | 10.11.2014 |
Makasçı Müh. Mim. San Tic. Ltd. Şti.-1 GES | MERAM EDAŞ | GES | KONYA | AKŞEHİR | 1000 | 10.11.2014 |
Makasçı Müh. Mim. San Tic. Ltd. Şti.-2 GES | MERAM EDAŞ | GES | KONYA | AKŞEHİR | 500 | 10.11.2014 |
Makasçı Müh. Mim. San Tic. Ltd. Şti.-2 GES | MERAM EDAŞ | GES | KONYA | AKŞEHİR | 500 | 10.11.2014 |
Makasçı Müh. Mim. San Tic. Ltd. Şti.-2 GES | MERAM EDAŞ | GES | KONYA | AKŞEHİR | 500 | 10.11.2014 |
ERCİYES ENERJİ ÜRETİM GES | KAYSERİ CİVARI | GES | KAYSERİ | BÜNYAN | 1000 | 19.11.2014 |
Pamukçu Enerji Yat. Tur. San. ve Tic. A.Ş. (Pamukçu GES) | AYDEM | GES | DENİZLİ | TAVAS | 888,3 | 25.11.2014 |
Balres Elektrik Üretim A.Ş. GES | AYDEM | GES | DENİZLİ | ÇARDAK | 698,6 | 26.11.2014 |
Yüzüncüyıl Üniversitesi Kampüsü FV GES | VANGÖLÜ EDAŞ | GES | VAN | VAN | 348,3 | 27.11.2014 |
Bartın İl Özel İdaresi GES | BAŞKENT EDAŞ | GES | BARTIN | BARTIN | 250 | 27.11.2014 |
Gürsel Öztürkmen | TOROSLAR EDAŞ | GES | GAZİANTEP | NİZİP | 986 | 28.11.2014 |
BESA İnşaat GES | BAŞKENT EDAŞ | GES | ANKARA | HAYMANA | 1000 | 8.12.2014 |
Seyhan Atıksu Arıtma Tesisleri | TOROSLAR EDAŞ | BIYOKUTLE | ADANA | ALADAĞ(KARSANTI) | 1560 | 10.12.2014 |
Akbulut San. Tic. Ltd. Şti. GES | BAŞKENT EDAŞ | GES | ANKARA | ŞEREFLİKOÇHİSAR | 945 | 18.12.2014 |
CEGES1 Elektrik Üretim A.Ş. GES | BAŞKENT EDAŞ | GES | ANKARA | ŞEREFLİKOÇHİSAR | 1000 | 18.12.2014 |
SEHER MENSUCAT TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş. | SAKARYA 3. ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ | TRI/KOJENARASYON | SAKARYA | SÖĞÜTLÜ | 4300 | 19.12.2014 |
Solarpur GES | AKDENİZ EDAŞ | GES | ISPARTA | KEÇİBORLU | 520 | 24.12.2014 |
Aksu Enerji ve Tic . A. Ş. GES | AKDENİZ EDAŞ | GES | ISPARTA | GÖNEN | 1000 | 25.12.2014 |
M32S Elektrik Üretim A.Ş. | AKDENİZ EDAŞ | GES | ISPARTA | GÖNEN | 750 | 25.12.2014 |
Halis Cem Enerji GES | MERAM EDAŞ | GES | KARAMAN | AYRANCI | 993,6 | 6.01.2015 |
Eksun Enerji GES | MERAM EDAŞ | GES | KARAMAN | AYRANCI | 993,6 | 6.01.2015 |
Çıtırım Unlu Mamülleri GES | AKDENİZ EDAŞ | GES | ANTALYA | ALANYA | 164 | 12.01.2015 |
Ravaber GES | KAYSERİ OSB | GES | KAYSERİ | MELİKGAZİ | 910,8 | 20.01.2015 |
Türkmen GES | KAYSERİ OSB | GES | KAYSERİ | MELİKGAZİ | 1000 | 22.01.2015 |
Gürkan Büro Mobilyaları GES | KAYSERİ CİVARI | GES | KAYSERİ | MELİKGAZİ | 400 | 23.01.2015 |
Kentsite İnş. Yat. Tur. Ve Tic. Ltd. Şti. GES | BAŞKENT EDAŞ | GES | ANKARA | ŞEREFLİKOÇHİSAR | 1000 | 29.01.2015 |
Jantsa GES | AYDEM | GES | AYDIN | AYDIN | 1000 | 30.01.2015 |
Akmo Aksesuar Orman Ür. GES | KAYSERİ CİVARI | GES | KAYSERİ | İNCESU | 480 | 2.02.2015 |
Cevahir Mobilya İç ve Dış Tic. Ltd. Şti. | KAYSERİ CİVARI | GES | KAYSERİ | İNCESU | 500 | 2.02.2015 |
Osman Altınkaynak GES | KAYSERİ CİVARI | GES | KAYSERİ | İNCESU | 938 | 2.02.2015 |
İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Başhekimliği GES | FIRAT EDAŞ | GES | MALATYA | MALATYA | 4995,6 | 3.02.2015 |
KLC Enerji GES | KAYSERİ CİVARI | GES | KAYSERİ | YEŞİLHİSAR | 910,8 | 5.02.2015 |
KLC Enerji GES | KAYSERİ CİVARI | GES | KAYSERİ | YEŞİLHİSAR | 910,8 | 5.02.2015 |
ERKAN ENERJİ GES | KAYSERİ CİVARI | GES | KAYSERİ | YEŞİLHİSAR | 910,8 | 5.02.2015 |
ERKAN ENERJİ GES | KAYSERİ CİVARI | GES | KAYSERİ | YEŞİLHİSAR | 910,8 | 5.02.2015 |
ORHEM İNŞAAT GES | KAYSERİ CİVARI | GES | KAYSERİ | YEŞİLHİSAR | 690 | 5.02.2015 |
ORHEM İNŞAAT GES | KAYSERİ CİVARI | GES | KAYSERİ | YEŞİLHİSAR | 690 | 5.02.2015 |
Ekon GES | BAŞKENT EDAŞ | GES | ANKARA | KAZAN | 660 | 6.02.2015 |
Diyarbakır B.B. Sümerpark GES | DİCLE EDAŞ | GES | DİYARBAKIR | DİYARBAKIR | 461,6 | 13.02.2015 |
Hülya Yiğit GES | AYDEM | GES | DENİZLİ | TAVAS | 500 | 17.02.2015 |
Hülya Yiğit GES ENH | AYDEM | GES | DENİZLİ | TAVAS | 0 | 17.02.2015 |
Tümaş 1MW Tavas GES | AYDEM | GES | DENİZLİ | TAVAS | 902,4 | 17.02.2015 |
Pınarım Tavas GES | AYDEM | GES | DENİZLİ | TAVAS | 900 | 17.02.2015 |
Karya Tavas GES | AYDEM | GES | DENİZLİ | TAVAS | 900 | 17.02.2015 |
Yükseller A.Ş. Fotovoltaik GES | VANGÖLÜ EDAŞ | GES | BİTLİS | GÜROYMAK | 228 | 18.02.2015 |
Mahmutoğulları GES | VANGÖLÜ EDAŞ | GES | BİTLİS | GÜROYMAK | 228 | 18.02.2015 |
Bereket Çiftliği | TOROSLAR EDAŞ | RES | HATAY | BELEN | 250 | 24.02.2015 |
Piri Reis Üniversitesi | AYEDAŞ | TRI/KOJENARASYON | İSTANBUL | TUZLA | 1600 | 27.02.2015 |
MUSTAFA KARASU GES | TOROSLAR EDAŞ | GES | GAZİANTEP | ARABAN | 1000 | 3.03.2015 |
TAİ TUSAŞ-TÜRK HAVACILIK VE UZAY SANAYİ A.Ş. | BAŞKENT EDAŞ | TRI/KOJENARASYON | ANKARA | KAZAN | 8560 | 6.03.2015 |
Tema Trend GES | BAŞKENT EDAŞ | GES | KARABÜK | SAFRANBOLU | 671,2 | 9.03.2015 |
CORNELLİA DİAMOND HOTEL | AKDENİZ EDAŞ | TRI/KOJENARASYON | ANTALYA | SERİK | 2994 | 13.03.2015 |
MAXXYOYAL BELEK HOTEL | AKDENİZ EDAŞ | TRI/KOJENARASYON | ANTALYA | SERİK | 2145 | 13.03.2015 |
Seferihisar Belediyesi GES | GEDİZ EDAŞ | GES | İZMİR | SEFERİHİSAR | 170 | 17.03.2015 |
Enton Beton GES | OSMANGAZİ EDAŞ | GES | ESKİŞEHİR | TEPEBAŞI | 910,8 | 27.03.2015 |
Mehmet Ali Çetin GES | AKDENİZ EDAŞ | GES | ANTALYA | KORKUTELİ | 500 | 1.04.2015 |
Hüseyin Çetin GES | AKDENİZ EDAŞ | GES | ANTALYA | KORKUTELİ | 500 | 1.04.2015 |
Çağlayan Plastik Ambalaj Ürünleri Mad. İnş. San. ve Ltd. Şti. GES | GEDİZ EDAŞ | GES | İZMİR | GAZİEMİR | 1000 | 3.04.2015 |
Teknologis GES | BAŞKENT EDAŞ | GES | ANKARA | POLATLI | 765,8 | 3.04.2015 |
Özkoyuncu Elk.San.Tic.A.Ş. | KAYSERİ CİVARI | GES | KAYSERİ | YEŞİLHİSAR | 880 | 6.04.2015 |
Özkoyuncu GES | KAYSERİ CİVARI | GES | KAYSERİ | YEŞİLHİSAR | 880 | 6.04.2015 |
Özkoyuncu Yenilenebilir GES | KAYSERİ CİVARI | GES | KAYSERİ | YEŞİLHİSAR | 880 | 6.04.2015 |
KOSB Saha-1 GES | KAYSERİ OSB | GES | KAYSERİ | MELİKGAZİ | 1000 | 17.04.2015 |
KOSB Saha-2 GES | KAYSERİ OSB | GES | KAYSERİ | MELİKGAZİ | 1000 | 17.04.2015 |
KOSB Saha-3 GES | KAYSERİ OSB | GES | KAYSERİ | MELİKGAZİ | 1000 | 17.04.2015 |
KOSB Saha-4 GES | KAYSERİ OSB | GES | KAYSERİ | MELİKGAZİ | 1000 | 17.04.2015 |
KOSB Saha-5 GES | KAYSERİ OSB | GES | KAYSERİ | MELİKGAZİ | 1000 | 17.04.2015 |
KOSB Saha-6 GES | KAYSERİ OSB | GES | KAYSERİ | MELİKGAZİ | 1000 | 17.04.2015 |
Adilcevaz Belediye Başkanlığı GES | VANGÖLÜ EDAŞ | GES | BİTLİS | ADİLCEVAZ | 442 | 20.04.2015 |
Erk İnşaat GES | Ankara OSB | GES | ANKARA | YENİMAHALLE | 27 | 22.04.2015 |
Aydın Pls GES | CAMLIBEL EDAŞ | GES | SİVAS | ŞARKIŞLA | 360 | 22.04.2015 |
